<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی</JournalTitle>
				<Issn>2476-5007</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Empirical B–Δ Relationships in the Southern and Southwestern Zagros and Evaluation of Their Applicability in Earthquake Early Warning Systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل روابط تجربی B–Δ در جنوب و جنوب‌غرب زاگرس و امکان‌سنجی کاربرد آن در سامانه‌های هشدار سریع زمین‌لرزه</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3634</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jrag.2025.16287.1371</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدخت</FirstName>
					<LastName>کشاورزیان</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، گروه علوم زمین، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افسانه</FirstName>
					<LastName>نصرآبادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم زمین، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>سپهوند</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه علوم زمین، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the performance of the single-station B–Δ method in Earthquake Early Warning Systems (EEWS) was investigated for the southern and southwestern Zagros regions (Lorestan, Khuzestan, and Bushehr provinces). The goal of this method is to rapidly estimate earthquake magnitude and epicentral distance using only the first few seconds of the P-wave in a single accelerogram. To this end, 72 accelerograms from 16 earthquakes with Mw ≥ 4 were processed. In this method, by fitting an exponential function to the initial portion of the P-wave, two main parameters are calculated: parameter A, which represents the rate of amplitude attenuation over time, and parameter B, which indicates the initial growth rate of the P-wave amplitude. These parameters are determined using the least squares method. Analysis of the resulting plots showed a linear and inverse relationship between log B and log Δ, allowing estimation of the epicentral distance (Δ). To estimate earthquake magnitude, the peak P-wave amplitude is also used. Based on the data studied, the relationships for epicentral distance and magnitude were obtained as log⁡〖∆=-0.1142 log⁡〖B+1.55±0.46 〗 〗 , M_est=0.337 log⁡〖P_max-0.804 log⁡〖B+5.659±0.34 〗 〗respectively, for the study region. Comparison of these estimated values with the observed data indicated satisfactory performance, suggesting that these relationships can be used for rapid estimation of key earthquake parameters in EEWS for the southern and southwestern Zagros. These results demonstrate the capability of the B–Δ method to provide fast and reliable preliminary estimates for earthquake hazard management in the studied areas.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، کارایی روش تک‌ایستگاه B – Δ در سامانه‌های هشدار سریع زمین‌لرزه (Earthquake Early Warning Systems) برای مناطق جنوب و جنوب‌غرب زاگرس (استانهای لرستان، خوزستان و بوشهر) مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این روش، تخمین سریع پارامترهای بزرگی و فاصله رومرکزی زمین‌لرزه تنها با استفاده از چند ثانیه ابتدایی موج P، در یک شتاب‌نگاشت می باشد. به این منظور، ۷۲ شتاب‌نگاشت حاصل از ۱۶ زمین‌لرزه با Mw≥4 پردازش شد. در این روش، با برازش یک تابع نمایی به بخش ابتدایی موجP، دو پارامتر اصلی محاسبه می‌شوند: پارامتر A که نشان‌دهنده ضریب تضعیف دامنه موج در طول زمان است و پارامترB که شیب افزایش اولیه دامنه موج P را مشخص می‌کند. این پارامترها با استفاده از روش کمترین مربعات تعیین می‌شوند. تحلیل نمودارهای بدست آمده نشان داد که رابطه‌ای خطی و معکوس میان log B و log Δ وجود دارد که امکان تخمین فاصله رومرکزی زمین‌لرزه (Δ) را فراهم می‌کند. برای برآورد بزرگی زمینلرزه نیز از بیشینه دامنه موج P استفاده شده است. بر اساس داده های مورد مطالعه، رابطه فاصله رومرکزی log⁡〖∆=-0.1142 log⁡〖B+1.55±0.46 〗 〗 و رابطه بزرگی M_est=0.337 log⁡〖P_max-0.804 log⁡〖B+5.659±0.34 〗 〗 برای منطقه مورد مطالعه به‌دست آمد. مقایسه مقادیر این روابط با مقادیر واقعی نشان داد، که عملکرد آنها رضایت‌بخش است و می‌توانند برای برآورد سریع پارامترهای کلیدی زمین‌لرزه در سامانه‌های هشدار سریع منطقه جنوب و جنوب غرب زاگرس مورد استفاده قرار گیرند. این نتایج بیانگر قابلیت روش B – Δ در ارائه تخمین‌های اولیه دقیق و سریع برای مدیریت خطر زمین‌لرزه در مناطق مطالعه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه هشدار سریع زمین‌لرزه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش B–Δ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روابط تجربی لرزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برآورد سریع بزرگی و فاصله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنوب و جنوب‌غرب زاگرس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrag.shahroodut.ac.ir/article_3634_624c885210a7965bf5438d630e951a18.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
