<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی</JournalTitle>
				<Issn>2476-5007</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Exploration of iron and chromite by geological and geophysical studies in Shovin area, Sistan and Bluchestan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اکتشاف آهن و کرومیت به وسیله مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی در منطقه شوین استان سیستان و بلوچستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>161</FirstPage>
			<LastPage>177</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2186</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jrag.2021.10788.1320</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آزاده</FirstName>
					<LastName>آگاه</LastName>
<Affiliation>استادیار؛ دانشکده‌ مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی معدن، دانشگاه سیستان و بلوچستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>حسینی نسب</LastName>
<Affiliation>استادیار؛ دانشکده‌ مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی معدن، دانشگاه سیستان و بلوچستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The study area is geologically and potentially capable of mineralization of iron and chromite, and thus, there are many mines and ore deposits of such ore minerals at short distances in the area.  This area is located nearby ophiolite and ultramafic assemblages in which considerable mines of iron and basic metals are observed and explored. Considering the economical concentration potential of iron and chromite in this area, some studies on a regional scale have previously been performed. Here, we have investigated Shovin mineralized area for further exploratory studies. Our magnetometric studies reveal that no iron-rich ore deposit is observed in this area and the high magnetic intensities indicate the presence of magnetic minerals in ultramafic rocks. High magnetic intensities are due to the presence of a dyke and the existence of ultramafic rocks. The presence of a buried mass with a density of about 4.4 g/cm3 is proved based on modeling of the gravity data obtained from the area. Thus, the presumption of the presence of a chromite mass in the study area is highly possible.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ناحیه مورد مطالعه از نظر زمین شناسی و بصورت بالقوه دارای استعداد کافی برای کانه زایی آهن و کرومیت می باشد. کما اینکه در فواصل کوتاهی از آن معادن و کانسارهای متعددی از این دست مواد معدنی وجود دارند. این محدوده در کنار مجموعه های اوفیولیتی و الترامافیکی قرار گرفته است که در سایر نقاط ایران و بخصوص در این منطقه، معادن قابل ملاحظه ای از آهن و فلزات پایه در آن مشاهده و استخراج می گردند. با توجه به اینکه این محدوده بصورت بالقوه دارای پتانسیل تجمع کانی های اقتصادی آهن و کرومیت بوده است، قبلا مطالعاتی در این خصوص و در سطح ناحیه ای انجام شده است. با توجه به نتایج مشاهدات صحرایی و مطالعات انجام شده و همچنین پتانسیل منطقه و به منظور تکمیل مطالعات اکتشافی منطقه، محدوده کانی سازی شده شوین مورد مطالعه قرارگرفته است. بررسی های روش مغناطیس سنجی حکایت از آن دارند که در این محدوده هیچ گونه تجمع کانه آهن غنی در عمق مشاهده نمی گردد و در واقع شدت های مغناطیسی بالای مشاهده شده متاثر از وجود کانی های مگنتیت در درون سنگهای اولترامافیکی بوده (که این امرطبیعی می باشد) و بصورت یک دایک می باشند . مناطق باشدت بالای مغناطیسی بیانگر یک دایک است که با شواهد زمین شناسی در خصوص نحوه حضور سنگهای اولترامافیکی تطابق دارد. مدل سازی انجام شده روی داده های گرانی منطقه وجود توده مدفون با چگالی در حدود 4/4 گرم بر سانتی متر مکعب را نشان می دهد، بنابراین احتمال وجود توده کرومیتی در منطقه مورد مطالعه زیاد می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکتشاف آهن و کرومیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرانی سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مغناطیس سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطقه شوین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrag.shahroodut.ac.ir/article_2186_a24bbe722634b1aed5282880390fdfb3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
