<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی</JournalTitle>
				<Issn>2476-5007</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی وارون غیر خطی داده‌های گرانی سنگ بستر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری</VernacularTitle>
			<FirstPage>181</FirstPage>
			<LastPage>193</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1403</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jrag.2019.7515.1212</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>جولایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>عرب امیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نجاتی کلاته</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اامروزه با استفاده از وارون‌سازی داده‌های میدان پتانسیل از قبیل داده‌های گرانی‌سنجی و مغناطیس-سنجی، می‌توان مدل هندسی توده‌های زیر سطحی و یا ضخامت رسوبات را بازسازی نمود. تحقیق پیش‌رو با هدف &lt;br /&gt; مدل‌سازی دوبعدی هندسه سنگ بستر یک حوضه رسوبی با استفاده از وارون‌سازی داده‌های گرانی‌سنجی بوسیله الگوریتم رقابت استعماری به انجام رسید. از مدل جمع دو بعدی منشورها به عنوان مدل ریاضی هندسی &lt;br /&gt; مدل‌سازی داده‌های گرانی استفاده شد. در این تحقیق، امکان کاربرد الگوریتم جستجوی عمومی رقابت استعماری به عنوان جایگزینی به جای روش‌های فعلی جستجوی پاسخ در مدل‌سازی غیرخطی سنگ بستر داده‌های گرانی استفاده شد. این الگوریتم که در حدود یک دهه پیش معرفی شده است؛ در همین مدت کوتاه بر روی مسائل بهینه‌سازی در زمینه های گوناگون، به صورت موفقیت آمیز پیاده سازی و اجرا شده است. در این تحقیق، طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم در دو مرحله اعتبارسنجی شد. نخست صحت سنجی الگوریتم بر روی داده‌های تولیدی از یک مدل مصنوعی مورد راستی آزمایی واقع شد. بدین منظور کارایی روش پیشنهادی در دو حالت بدون نوفه و همراه با نوفه مورد بررسی قرار گرفت؛ که نتایج مدل‌سازی تطابق قابل قبولی با مدل اولیه حتی در حالت داده‌های آلوده به نوفه نشان داد و در مرحله بعد مدل‌سازی معکوس داده‌های واقعی انجام شد و در این بخش نیز نتایج نشانگر عملکرد مناسب الگوریتم طراحی شده بود. همچنین در این تحقیق میزان تاثیرپذیری این الگوریتم در برابر میزان نوفه‌های معمول احتمالی مورد بررسی قرار گرفت و پایداری مناسب این الگوریتم در برابر نوفه‌های سفید گاوسی با دامنه‌های نسبتا بالا به اثبات رسید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرانی سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل سازی سنگ بستر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل سازی معکوس غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جستجوی عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم رقابت استعماری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrag.shahroodut.ac.ir/article_1403_785e6b0c081e4f8db22a5b355dded1fe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
