<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شاهرود</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی</JournalTitle>
				<Issn>2476-5007</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>به‌کارگیری مدل رگرسیون ماشین بردار پشتیبان به منظور تخمین میزان اشباع شدگی آب سازند یکی از میدان‌های نفتی بزرگ جنوب غرب ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>199</FirstPage>
			<LastPage>210</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1040</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22044/jrag.2017.5552.1106</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اراک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد صادق</FirstName>
					<LastName>امیری بختیار</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعت نفت آبادان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اشباع­شدگی آب (&lt;em&gt;S&lt;sub&gt;w&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;) سنگ مخزن یکی از پارامترهای پتروفیزیکی مهم است؛ که تأثیر زیادی بر دقت تخمین میزان نفت اولیه مخزن دارد. به دلیل اهمیت زیاد این پارامتر در محاسبات اقتصادی توسعه مخزن، تعیین دقیق آن &lt;br /&gt; اجتناب­ناپذیر است. در پژوهش حاضر برای تخمین این پارامتر، مدل رگرسیون ماشین بردار پشتیبان شامل 5 متغیر ورودی یعنی داده­های چاه­نگاری پرتو گامای طبیعی، تخلخل نوترونی، چگالی کپه­ای سازند، زمان گذر امواج صوتی و مقاومت ویژه الکتریکی حقیقی و پارامتر &lt;em&gt;Sw&lt;/em&gt; به عنوان تک خروجی برای سه حلقه چاه در یکی از میدان‌های نفتی بزرگ سازند آسماری واقع در جنوب غرب کشور ایران مورد استفاده قرار گرفته است. به­ منظور مقایسه نتایج تخمین با واقعیت به طور بصری، ستون چینه­شناسی و اشباع­شدگی آب و هیدروکربور سازند نیز توسط نرم­افزار &lt;em&gt;Geolog&lt;/em&gt; برای چاه­های مورد مطالعه ترسیم شده است. از تعداد کل 1211 داده نقطه­ای موجود برای سه حلقه چاه، حدود 80 درصد به­عنوان داده­های آموزشی و حدود 20 درصد به­عنوان داده­های آزمون انتخاب شدند. عملکرد الگوریتم از طریق اعتبارسنجی متقابل بر اساس معیارهای مختلف همانند ترسیم نمودار پراکندگی مقادیر اندازه­گیری­های آزمایشگاهی &lt;em&gt;S&lt;sub&gt;w&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt; توسط مغزه­ها در مقابل مقادیر تخمینی با استفاده از داده­های چاه­نگاری سه حلقه چاه توسط مدل &lt;em&gt;SVR&lt;/em&gt; و محاسبه پارامترهای آماری معرف خطا، نیز اعتبارسنجی شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که مدل مذکور از قابلیت بالایی برای تخمین میزان &lt;em&gt;S&lt;sub&gt;w&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt; سنگ مخزن با استفاده از داده­های چاه­نگاری برخوردار است. به ­گونه­ای­که &lt;br /&gt; داده­های آموزشی را با ضریب تعیین همبستگی عالی بیش از 87 درصد و داده­های آزمون را با ضریب تعیین همبستگی مطلوب بیش از 76 درصد تخمین زده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشباع شدگی آب (Sw)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون ماشین بردار پشتیبان (SVR)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازند آسماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده های چاه نگاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrag.shahroodut.ac.ir/article_1040_0ba5a894641122e0c6997d899d67348c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
